50% 50%
Toplam Çevrimiçi 816
Karus Çevrimiçi 408
Human Çevrimiçi 408
17 Ocak 2025 Cuma

Hoşgeldiniz

This Server is Protected by iVCS Game Software Anti Cheat System
Homekowolfturk.com Bilgilendirme: Offical Acılış 10 Ocak Cuma 22:00'da Efsane Yeniliklerle Sizlerleyiz

Manner Sıralaması
Bu sayfa 5 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [17:05:00]
# Karakter Seviye Irk Klan Puan
1 MANAYAKASAS 83 [Knights] 25,544
2 AxioooooN 83 PERS 213
3 Sex0nTheBeacH 83 PERS 145
4 JitemHjWaSHeRe 83 139
5 JitemUlubey 83 129
6 Ahmetzx10r 83 Brave 126
7 Kevin 83 AySa 98
8 TOSHIRO 83 PERS 76
9 IKhajasrez 83 PERS 60
10 JACK 83 [Knights] 45
11 OD1NN 83 Brave 44
12 4R1Z4PR1 83 PERS 42
13 BQ 83 Brave 37
14 GripOLDUMCUREPLS 83 [Knights] 34
15 BoSSSS 83 [Knights] 32
16 PAPAZ 83 PERS 32
17 XxGaaraxX 83 PERS 30
18 YoSHiMiTSHu 83 Brave 26
19 RoDe 83 [Knights] 25
20 Delyy 83 [Knights] 21
21 Bqq 83 Brave 19
22 asda 83 [Knights] 19
23 SoNofWaR 83 [Knights] 18
24 KANZEEEEEE 83 PERS 16
25 bLoqqer 83 Brave 13
26 MERTIMUS 83 [Knights] 12
27 INEKCI 83 [Knights] 11
28 yiyido 83 yigit 10
29 Blaszczykowski 83 [Knights] 9
30 GAFFAROKKAN 83 [Knights] 9
31 Anna 83 [Knights] 9
32 AsumaNNNNN 83 [Knights] 9
33 Evolution 83 [Knights] 8
34 ORCBUSTER 83 [Knights] 8
35 ZeuS 83 [Knights] 7
36 xRedo 83 PERS 7
37 OglumRex 83 PERS 7
38 K4NTUT4R 83 [Knights] 6
39 MaSSaCRe_12 83 [Knights] 5
40 asdasd 83 [Knights] 5
41 DrajerProMaxOPEN 83 4
42 KinqNeoN 83 4
43 MURMURIS 83 [Knights] 4
44 Jr_Mage 83 [Knights] 4
45 Jr_Magician 83 [Knights] 4
46 JR_taz 83 [Knights] 4
47 RexCrpt 83 [Knights] 4
48 StarScourge 83 PERS 4
49 WARLOCK 83 [Knights] 4
50 Xeroth 83 [Knights] 3
51 oMeGa 83 Brave 3
52 hit 83 [Knights] 3
53 Bathilda 83 [Knights] 3
54 DejjawU 83 [Knights] 3
55 hak0ffline 83 [Knights] 3
56 Fq440 83 [Knights] 2
57 FAGISTER 83 [Knights] 2
58 Farm 83 [Knights] 2
59 DvH_Xeades 83 Brave 2
60 Dominiq 83 [Knights] 2
61 BARLAS 83 2
62 IKINGI 83 [Knights] 2
63 jr_jr 83 [Knights] 2
64 MERTIMUSSS 83 [Knights] 2
65 Jr_Sok 83 [Knights] 2
66 MrsKinqNeoN 83 2
67 mqe 83 [Knights] 1
68 KHARADRAS 83 [Knights] 1
69 Jr_MRS 83 [Knights] 1
70 Heracles 83 [Knights] 1
71 IKingGuard 83 [Knights] 1
72 4FuLConTacT 83 [Knights] 1
73 BoSSS 83 [Knights] 1
74 oOoERKANoOo 83 [Knights] 1
75 SOMAGOTHALIL 83 [Knights] 1
76 SOMAGOTLUHALIL 83 [Knights] 1
77 SomeBodyStopM 83 [Knights] 0
78 Sonne 83 [Knights] 0
79 Sexterity 83 [Knights] 0
80 SilkerGecer 83 [Knights] 0
81 Siyah_Giyme_Toz_Olur 83 [Knights] 0
82 SwatWord 83 [Knights] 0
83 SweetBonanza 83 [Knights] 0
84 Sypha 83 [Knights] 0
85 test 83 [Knights] 0
86 TheFuriousSeaKing 83 0
87 ThugLife 83 [Knights] 0
88 SoryWorlockPri 83 [Knights] 0
89 STARBEAST 83 [Knights] 0
90 tt 83 [Knights] 0
91 OOSHET 83 [Knights] 0
92 OoYeaH 83 [Knights] 0
93 PAUSEBREAK 83 Brave 0
94 priest 83 [Knights] 0
95 PyramiD 83 [Knights] 0
96 Raella 83 [Knights] 0
97 RitzCARLTON 83 [Knights] 0
98 OliverKing 83 [Knights] 0
99 RoyalCaptaiN 83 [Knights] 0
100 RuhanWizard 83 [Knights] 0

Çevrimiçi Kullanıcılar
KARUS Toplam HUMAN
408 816 408